lÞch sö ph¸t triÓn trêng ptdtnt H¹ Lang
Sè TT | N¨m häc | Tæng sè gi¸o viªn | Tæng sè CB qu¶n lý | Tæng sè c¸n bé, nh©n viªn | Tæng sè líp | Tæng sè häc sinh | TØ lÖ HSTN % | Tæng sè häc sinh kh¸ | Tæng sè häc sinh giái | Tæng sè HS vµo THPT | Tæng sè HS vµo NT tØnh | Tæng sè HS vµo vïng cao VB | Tæng sè HS vµo chuyªn nghiÖp | Ngµy th¸ng n¨m | |
Thµnh lËp | Chia t¸ch | ||||||||||||||
1 | 1998 - 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 0 | 10.1998 | ||||||
2 | 1999 - 2000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 19 | 0 | |||||||
3 | 2000 - 2001 | 5 | 0 | 4 | 3 | 99 | 31 | 0 | |||||||
4 | 2001 - 2002 | 6 | 0 | 5 | 4 | 127 | 41 | 2 | |||||||
5 | 2002 - 2003 | 6 | 0 | 5 | 4 | 157 | 35 | 0 | |||||||
6 | 2003 - 2004 | 7 | 0 | 5 | 4 | 147 | 97 | 35 | 5 | ||||||
7 | 2004 - 2005 | 7 | 0 | 7 | 4 | 153 | 100 | 37 | 3 | 17.02.04 | |||||
8 | 2005 - 2006 | 7 | 0 | 7 | 4 | 151 | 93.9 | 38 | 3 | ||||||
9 | 2006 - 2007 | 8 | 0 | 7 | 5 | 174 | 100 | 37 | 2 | ||||||
10 | 2007 - 2008 | 10 | 1 | 7 | 6 | 193 | 100 | 49 | 6 | ||||||
11 | 2009-2010 | 14 | 2 | 11 | 7 | 228 | 56/56 | 80 | 9 | 53 | 3 | ||||
12 | 2010-2011 | 17 | 2 | 11 | 7 | 230 | 57/57 |
H¹ Lang, ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2010
hiÖu trëng
N«ng V¨n C«ng
noitruhalang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét